Ξηρά τροφή για ενήλικες γάτες HILL’S SP FELINE Adult Lamb 1,5kg
Συστήνεται για:
• Ενήλικες γάτες 1 έως 6 ετών
Σε απόθεμα
ΣύγκρισηΞηρά τροφή για ενήλικες γάτες HILL’S SP FELINE Adult Lamb 1,5kg
Η ξηρά τροφή γάτας HILL’S SP Feline Adult Lamb 1,5kg
Συστήνεται για:
• Ενήλικες γάτες 1 έως 6 ετών
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διατροφή της γάτας.
ΣΥΝΘΕΣΗ για την ξηρά τροφή γάτας:
με Αρνί (τουλάχιστον 10 %):  Αλεσμένο ρύζι, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, αλεσμένο καλαμπόκι, ζωικό λίπος, άλευρο αρνιού, υδρολυμένες πρωτεΐνες,  αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, χλωριούχο κάλιο, ιχθυέλαιο, αλάτι, υδροχλωρική L-λυσίνη,
ταυρίνη, L-θρυπτοφάνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Συντηρείται με μίγμα τοκοφερολών, κιτρικό οξύ και εκχύλισμα δεντρολίβανου.
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | kcal/100g | |
| Ασβέστιο | 0.81 % | 0.86 % | 197.56 mg | 
| Βιταμίνη A [sup:10] | 6090 IU/kg | 6444.44 IU/kg | 148.54 IU | 
| Βιταμίνη C[sup:10] | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.71 mg | 
| Βιταμίνη D[sup:10] | 590 IU/kg | 624.34 IU/kg | 14.39 IU | 
| Βιταμίνη E[sup:10] | 650 IU/kg | 687.83 IU/kg | 15.85 IU | 
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg | 
| Ίνες (ολικές) | 1.1 % | 1.16 % | 268.29 mg | 
| Κάλιο | 0.7 % | 0.74 % | 170.73 mg | 
| Λιπαρά | 20 % | 21.16 % | 4.88 g | 
| Μαγνήσιο | 0.06 % | 0.06 % | 14.63 mg | 
| Νάτριο | 0.33 % | 0.35 % | 80.49 mg | 
| Πρωτεΐνες | 32.1 % | 33.97 % | 7.83 g | 
| Ταυρίνη | 1930 mg/kg | 2042.33 mg/kg | 47.07 mg | 
| Υγρασία | 5.5 % | 1.34 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 35.7 % | 37.78 % | 8.71 g | 
| Φώσφορος | 0.73 % | 0.77 % | 178.05 mg | 
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.43 % | 0.46 % | 104.88 mg | 
| ω-6 λιπαρά οξέα | 3.39 % | 3.59 % | 826.83 mg | 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
| kcal/100g | 410 | 434 | 
| kJ/100g | 1715 | 1815 | 
| Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.2 – 6.4 | 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
| Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g | 
| 2 | 30 – 40 | 
| 3 | 40 – 55 | 
| 4 | 50 – 65 | 
| 5 | 55 – 80 | 
| 6 | 65 – 90 | 
| 7 + | 12 per kg | 
 
								


 
					
 
					
 
					
 
					 
					


